(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2021只个股上涨,其中涨停28只,2717只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,电子、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;有色金属、钢铁、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 弘信电子 | ||||
| 通信 | 光库科技 | ||||
| 计算机 | 国华网安 | ||||
| 传媒 | 恺英网络 | ||||
| 汽车 | - | 泰祥股份 | |||
| 房地产 | 金科股份 | ||||
| 机械设备 | - | - | 迈拓股份 | - | |
| 非银金融 | - | *ST民控 | - | ||
| 综合 | - | - | ST富润 | - | |
| 国防军工 | - | - | 西部超导 | - | |
| 纺织服饰 | - | ST摩登 | - | ||
| 公用事业 | - | - | 兆新股份 | - | |
| 家用电器 | - | - | 小熊电器 | - | |
| 社会服务 | - | *ST凯撒 | - | ||
| 轻工制造 | - | - | 乐歌股份 | - | |
| 环保 | - | - | 聚光科技 | - | |
| 基础化工 | - | 永太科技 | - | ||
| 美容护理 | - | - | 丸美股份 | - | |
| 商贸零售 | - | - | 赫美集团 | - | |
| 农林牧渔 | - | - | 保龄宝 | - | |
| 煤炭 | - | - | 安泰集团 | - | |
| 交通运输 | - | 东方嘉盛 | - | ||
| 电力设备 | - | - | 科恒股份 | - | |
| 建筑材料 | - | - | 坚朗五金 | - | |
| 石油石化 | - | 康普顿 | - | ||
| 食品饮料 | - | - | *ST交昂 | - | |
| 建筑装饰 | - | - | *ST天沃 | - | |
| 银行 | - | 浙商银行 | - | ||
| 医药生物 | - | - | 恩华药业 | - | |
| 钢铁 | - | - | 钒钛股份 | - | |
| 有色金属 | - | 龙磁科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)



















